Product Details:
Brand | Jaycon |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Packaging Type | Carton Box |
Power | 10 HP |
Ratio | 20/1 |
Surface Finish | Color Coated |
Speed | 1440 RPM |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Packaging Type | Carton Box |
Brand | Jaycon |
Output Torque(Nm) | Upto 20000 |
Rated Power | Upto 150 kW |
Gear Ratio | 20:1 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Power | 10 HP |
Brand | Jaycon |
Output Torque | 2371 Nm |
Input Speed | 1500 RPM |
Gear Ratio | 20:1 |
Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Power | 7.5 HP |
Brand | Jaycon |
Output Torque | Max 18000 Nm |
Output Speed | 1116 RPM |
Gear Ratio | 20:1 |
Weight | 70 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Brand | Jaycon |
Rated Power | 134 kW |
Gear Ratio | 13:1 |
Speed | 400 RPM |
Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Power | 10 HP |
Material | Cast Iron |
Mounting | Flange |
Orientation | Vertical |
Brand | Jaycon |
Gear Ratio | 5:1 |
Input Speed | 1500 RPM |
Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Packaging Type | Carton Box |
Power | 15 HP |
Type | Worm |
Brand | Jaycon |
Gear Ratio | 13:1 |
Input Speed | 1440 RPM |